디스플레이정보
용어집
HOME 디스플레이정보 디스플레이 이해 용어집
용어집 다운로드
용어집 보기
| NO | 용어 | 분류 |
|---|---|---|
| 1350 | 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | OLED표준용어 |
| 1349 | -1" OR 2+384-384-1=0+0+0+1 -- | OLED표준용어 |
| 1348 | -1�� OR 2+457-457-1=0+0+0+1 or ��PKyHbEeS��=�� | OLED표준용어 |
| 1347 | -1�� OR 2+173-173-1=0+0+0+1 -- | OLED표준용어 |
| 1346 | -1 OR 2+351-351-1=0+0+0+1 | OLED표준용어 |
| 1345 | -1 OR 2+732-732-1=0+0+0+1 -- | OLED표준용어 |
| 1344 | 1R1W7tPK6 | OLED표준용어 |
| 1343 | 흡수율(absorbance (absorptance, ABS)) | OLED표준용어 |
| 1342 | 흡수계수(absorption coefficient) | OLED표준용어 |
| 1341 | 흑점(암점)(black spots (or dark spots)) | OLED표준용어 |

