디스플레이정보
용어집
HOME 디스플레이정보 디스플레이 이해 용어집
용어집 다운로드
용어집 보기
| NO | 용어 | 분류 |
|---|---|---|
| 365 | 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | FED표준용어 |
| 364 | -1" OR 2+772-772-1=0+0+0+1 -- | FED표준용어 |
| 363 | -1�� OR 2+44-44-1=0+0+0+1 or ��CuKcKJ1D��=�� | FED표준용어 |
| 362 | -1�� OR 2+24-24-1=0+0+0+1 -- | FED표준용어 |
| 361 | -1 OR 2+315-315-1=0+0+0+1 | FED표준용어 |
| 360 | -1 OR 2+907-907-1=0+0+0+1 -- | FED표준용어 |
| 359 | 1hVvk3pMP | FED표준용어 |
| 358 | XYZ 색좌표계(XYZ color coordinate system) | FED표준용어 |
| 357 | 흑색 휘도(black level luminance) | FED표준용어 |
| 356 | 흑색 균일도(black uniformity) | FED표준용어 |

