디스플레이정보
용어집
HOME 디스플레이정보 디스플레이 이해 용어집
용어집 다운로드
용어집 보기
| NO | 용어 | 분류 |
|---|---|---|
| 915 | 흡수계수(absorption coefficient) | OLED표준용어 |
| 914 | 흑점(암점)(black spots (or dark spots)) | OLED표준용어 |
| 913 | 휘도균일도(brightness uniformity) | OLED표준용어 |
| 912 | 휘도가속시험(brightness acceleration test) | OLED표준용어 |
| 911 | 휘도(Luminance (L)) | OLED표준용어 |
| 910 | 화질평가(image evaluation) | OLED표준용어 |
| 909 | 화소구동회로(pixel driving circuit) | OLED표준용어 |
| 908 | 화소 축소(pixel shrinkage) | OLED표준용어 |
| 907 | 화소 간격(pixel pitch) | OLED표준용어 |
| 906 | 화면종횡비(aspect ratio) | OLED표준용어 |

