디스플레이정보
용어집
HOME 디스플레이정보 디스플레이 이해 용어집
용어집 다운로드
용어집 보기
| NO | 용어 | 분류 |
|---|---|---|
| 679 | 일시잔상(after image) | LCD표준용어 |
| 678 | 이완시간(relaxation time) | LCD표준용어 |
| 677 | 이색성 색소(dichroic dye) | LCD표준용어 |
| 676 | 이상층 전극 구조(Different Laid electroed Structure) | LCD표준용어 |
| 675 | 이미지 극성(image polarity) | LCD표준용어 |
| 674 | 순환 비(Duty ratio) | LCD표준용어 |
| 673 | 순환 주기(duty cycle) | LCD표준용어 |
| 672 | 응답시간(response time) | LCD표준용어 |
| 671 | 유효개구율(Effective aperture ratio) | LCD표준용어 |
| 670 | 유기절연막 | LCD표준용어 |




