디스플레이정보
용어집
HOME 디스플레이정보 디스플레이 이해 용어집
용어집 다운로드
용어집 보기
| NO | 용어 | 분류 |
|---|---|---|
| 579 | 광학적 문턱전압(optical threshold voltage) | LCD표준용어 |
| 578 | 광축(optic axis) | LCD표준용어 |
| 577 | 공통전극(common electrode) | LCD표준용어 |
| 576 | 공통배선(Common bus line) | LCD표준용어 |
| 575 | 1 | LCD표준용어 |
| 574 | 1 | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) |
| 573 | 1 | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) |
| 572 | 1 | FED표준용어 |
| 571 | @@8W1EO | FED표준용어 |
| 570 | 1����%2527%2522��" | FED표준용어 |




