디스플레이정보
용어집
HOME 디스플레이정보 디스플레이 이해 용어집
용어집 다운로드
용어집 보기
| NO | 용어 | 분류 |
|---|---|---|
| 369 | 1 | FED표준용어 |
| 368 | XYZ 색좌표계(XYZ color coordinate system) | FED표준용어 |
| 367 | 흑색 휘도(black level luminance) | FED표준용어 |
| 366 | 흑색 균일도(black uniformity) | FED표준용어 |
| 365 | 휘도 편차(luminance deviation) | FED표준용어 |
| 364 | 휘도 유지(luminance maintenance) | FED표준용어 |
| 363 | 휘도 수명(luminance lifetime) | FED표준용어 |
| 362 | 휘도 균일도(luminance uniformity) | FED표준용어 |
| 361 | 휘도(luminance) | FED표준용어 |
| 360 | 휘도(brightness) | FED표준용어 |




