디스플레이정보
용어집
HOME 디스플레이정보 디스플레이 이해 용어집
용어집 다운로드
용어집 보기
| NO | 용어 | 분류 |
|---|---|---|
| 279 | 이전극 디스플레이(diode-type display) | FED표준용어 |
| 278 | 이온 충돌(ion bombardment) | FED표준용어 |
| 277 | 응답 시간(response time) | FED표준용어 |
| 276 | 음극선관(cathode ray tube) | FED표준용어 |
| 275 | 음극 발광(cathodeluminescence) | FED표준용어 |
| 274 | 유효 화면(effective screen area) | FED표준용어 |
| 273 | 유효 방출면적(effective emission area) | FED표준용어 |
| 272 | 유효면(effective screen area, active screen area) | FED표준용어 |
| 271 | 유리 프릿(glass frit) | FED표준용어 |
| 270 | 원추형 에미터(cone-type emitter) | FED표준용어 |




