디스플레이정보
용어집
HOME 디스플레이정보 디스플레이 이해 용어집
용어집 다운로드
용어집 보기
| NO | 용어 | 분류 |
|---|---|---|
| 925 | 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | OLED표준용어 |
| 924 | 10��XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR��Z | OLED표준용어 |
| 923 | 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | OLED표준용어 |
| 922 | -1" OR 2+384-384-1=0+0+0+1 -- | OLED표준용어 |
| 921 | -1�� OR 2+457-457-1=0+0+0+1 or ��PKyHbEeS��=�� | OLED표준용어 |
| 920 | -1�� OR 2+173-173-1=0+0+0+1 -- | OLED표준용어 |
| 919 | -1 OR 2+351-351-1=0+0+0+1 | OLED표준용어 |
| 918 | -1 OR 2+732-732-1=0+0+0+1 -- | OLED표준용어 |
| 917 | 1R1W7tPK6 | OLED표준용어 |
| 916 | 흡수율(absorbance (absorptance, ABS)) | OLED표준용어 |

