디스플레이정보
용어집
HOME 디스플레이정보 디스플레이 이해 용어집
용어집 다운로드
용어집 보기
| NO | 용어 | 분류 |
|---|---|---|
| 356 | 편광자(polarizer) | LCD표준용어 |
| 355 | 패턴드 수직배양 모드(PVA mode) | LCD표준용어 |
| 354 | 파이 셀(pi(π) cell) | LCD표준용어 |
| 353 | 투영 표시장치(projection display) | LCD표준용어 |
| 352 | 투명점(clearing point) | LCD표준용어 |
| 351 | 투명전도성층/투명전극(transparent conductive layer/transparent electrode) | LCD표준용어 |
| 350 | 투과율(transmittance ratio) | LCD표준용어 |
| 349 | 투과 디스플레이(transmissive display) | LCD표준용어 |
| 348 | 테이프 캐리어 패키지(tape carrier package) | LCD표준용어 |
| 347 | 크로스토크(cross-talk/cross modulation) | LCD표준용어 |




