디스플레이정보
용어집
HOME 디스플레이정보 디스플레이 이해 용어집
용어집 다운로드
용어집 보기
| NO | 용어 | 분류 |
|---|---|---|
| 385 | 광축(optic axis) | LCD표준용어 |
| 384 | 공통전극(common electrode) | LCD표준용어 |
| 383 | 공통배선(Common bus line) | LCD표준용어 |
| 382 | @@8W1EO | FED표준용어 |
| 381 | 1����%2527%2522��" | FED표준용어 |
| 380 | 1��" | FED표준용어 |
| 379 | 1��||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||�� | FED표준용어 |
| 378 | 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) | FED표준용어 |
| 377 | 150JfTPgU��)) OR 951=(SELECT 951 FROM PG_SLEEP(15))-- | FED표준용어 |
| 376 | 10c8FKtJr��) OR 562=(SELECT 562 FROM PG_SLEEP(15))-- | FED표준용어 |

